思泰克S8030標準機/國產最好的SPI
一、S8030系列產品描述及規格:
1、可編程相位調制輪廓測量技術(PSLM PMP):思泰克發明專利,其獨創的可編程結構光柵使用軟件即可對光柵的周期進行設置;取消了機械驅動及傳動部分,大大提高了設備的精度及適用范圍,避免了機械磨損和維修成本。實現對SMT生產線中精密印刷焊錫膏進行100%的高精度三維測量。
2、思泰克專利同步結構光技術解決了錫膏三維檢測中的陰影效應干擾。結合RG二維光源完美處理高對比度的基板,如黑色基板,陶瓷基板等。采用紅、藍、綠三色光,可提供彩色2D圖像;
3、高解析度圖像處理系統:超高幀數400萬像素工業CCD相機,配合高端鏡頭,支持對01005錫膏的快速穩定檢測。同時提供10um、15um、18um、20um等多種不同的檢測精度,配合客戶的產品多樣性和檢測速度的要求;
4、快速Gerber導入及編程軟件,可實現業內最快的5分鐘編程;人工Teach功能方便使用者在無Gerber數據時的編程及檢測;
5、Z軸實時動態仿形:PSLM的特點提供了對PCB的翹曲變化進行實時動態跟蹤,完美解決柔性線路板和PCB翹曲問題。
6、強大的過程統計分析功能(SPC):實時SPC信息顯示,完整多樣的SPC工具,讓使用者實時監控生產中的問題,減少由于錫膏印刷不良造成的缺陷。提供給操作人員強有力的品管支持,讓使用者一目了然;
7、設備重復性精度<<10% (6 Sigma)。
二、設備軟硬件配置:
技術參數/Parameters | |||
產品定位Product Describtion | 標準機 Standard Model | ||
產品系列 Series | S8030 | ||
測量原理 Measurement Principle | 3D 白光 PSLM PMP (可編程結構光柵相位調制輪廓測量技術,俗稱摩爾條紋技術) 3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology) |
||
測量項目 Measurements | 體積,面積,高度,XY偏移,形狀(volume,acreage,height, XY offset, shape ) | ||
檢測不良類型 Detection of Non - Performing Types | 漏印、少錫、多錫、連錫、偏位、形狀不良、板面污染 (missing print,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset, mal-shapes, surface contamination) |
||
相機像素 Camera Pixel | 4M , 5M as option | ||
鏡頭類型 Lens Types | 遠心鏡頭 telecentric lens | ||
鏡頭解析度 Lens Resolution | 15um,(18um/16.5um/13.5um as option) | ||
視野尺寸 FOV Size | 30*30mm | ||
精度 Accuracy | XY Resolution):1um;高度(Height):0.37um | ||
重復精度 Repeatability | height:≤1um (4 Sigma); volume/acreage:<1%(4 Sigma); |
||
檢測重復性 Gage R&R | 遠遠小于10%(far less than10%) | ||
FOV速度 FOV Speed | 0.4s/FOV | ||
檢測頭數量 Quantity of Inspection Head | Single Head ,(Twin-Heads as optipon) | ||
紅綠藍/RGB 三色光源 Red Green Blue/RGB Three Colas Option Light Source | 標配 standard configuration | ||
基準點檢測時間 Mark-point Detection Time | 0.5sec/piece | ||
Z軸實時升降補償板彎 Compensation Plate Bending of Real-time Lift in Z-axis |
標配standard configuration | ||
最大檢測高度 Maximun Meauring Height | ±550um (±1200um as option) | ||
彎曲PCB最大測量高度 Maximun Measuring Height of PCB Warp |
±5mm | ||
最小焊盤間距 Minimum Pad Spacing | 150um (pad height of 150um as the reference) | ||
最小測量大小 Smallest Measuring Size | 長方形(rectangle):150um;圓形(round):200um | ||
最大PCB載板尺寸 Maximum Loading PCB Size | L460xW460mm | ||
PCB板厚度 Thickness of the PCB | 0.4-7mm | ||
零件高度限制 Height Limitations of the Parts | up:30mm down:40mm | ||
板邊距Board Edge Distance | 3mm ,可選萬能夾邊 multifunctional clip edge as option | ||
定動軌設置 Flixble or Fixed Orbit Setting | 前定軌(后定軌*選件)front orbit (back orbit as option) | ||
PCB傳送方向 PCB Transfer Direction | 左到右、右到左,可選 left to right or right to left | ||
軌道寬度調整 Orbit Width Adjustment | 手動,可選自動 (manual , automatic as option) | ||
SPC統計數據 SPC Statistics | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repeatability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports | ||
Gerber和CAD導入 Gerber & CAD Data Imput | 支持Gerber格式 (274x,274d)(support Gerber format);人工Teach模式 (manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等導入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput) | ||
電腦類型 Computer Types | HP server | ||
電腦配置 Computer Configuration |
中央處理器 CPU | Intel 4-core | |
內存 RAM | 24G (32G as option) | ||
圖像處理器 GPU | 2G discrete graphics(4G as option) | ||
硬盤 Hard Disk | 1T | ||
DVD+RW | standard configuration | ||
Operating System | Windows 7 Professional (64位 64 bit) | ||
設備規格 Equipment Diemension and Weight | 1000x1000x1525mm;865KG | ||
電源 Power | 220V、10A | ||
氣壓 Air Pressure | 4~6Bar | ||
功率(啟動/正常)Power (Start / nornmal) | 啟動start:2.5kw / 正常運轉 normal operation:2kw | ||
地面承重要求Loading Requirements of the Floor | 600kg/m2 | ||
選配件 Options |
萬能夾邊、相機條碼、1D/2D Barcode掃描槍、Badmark功能、印刷機閉環控制、維修工作站、UPS不間斷電源、超聲波感應器
multifunctional clip edge,Camera Barcode, 1D / 2D Barcode scanner,
Badmark function, print closed-loop control,Rework Station, UPS
continuous power supply 、ultrasonic sensor |